124.5 m - La Cascade, Laxou
Ferme aujourdhui
| Jour | Temps ouvert | Femeture | Cassez | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 19:30 | Sans escale |
| Mar. | 08:30 | - | 19:30 | Sans escale |
| Mer. | 08:30 | - | 19:30 | Sans escale |
| Jeu. | 08:30 | - | 19:30 | Sans escale |
| Ven. | 08:30 | - | 19:30 | Sans escale |
| Sam. | 08:30 | - | 19:00 | Sans escale |
| Dim. | Sortie | |||
2.7 km - 31 - 45 route de Metz, Maxeville
Ferme aujourdhui
| Jour | Temps ouvert | Femeture | Cassez | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Mar. | 08:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Mer. | 08:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Jeu. | 08:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Ven. | 08:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Sam. | 08:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Dim. | Sortie | |||
4.0 km - avenue du General Mangin, Nancy
Ferme aujourdhui
| Jour | Temps ouvert | Femeture | Cassez | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Mar. | 08:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Mer. | 08:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Jeu. | 08:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Ven. | 08:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Sam. | 08:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Dim. | Sortie | |||
4.2 km - 91 rue des Quatres Eglises, Nancy
Ferme aujourdhui
| Jour | Temps ouvert | Femeture | Cassez | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Mar. | 08:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Mer. | 08:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Jeu. | 08:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Ven. | 08:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Sam. | 08:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Dim. | Sortie | |||
4.5 km - Rue Aristide Briand, Vandoeuvre Les Nancy
Ferme aujourdhui
| Jour | Temps ouvert | Femeture | Cassez | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 19:30 | Sans escale |
| Mar. | 08:30 | - | 19:30 | Sans escale |
| Mer. | 08:30 | - | 19:30 | Sans escale |
| Jeu. | 08:30 | - | 19:30 | Sans escale |
| Ven. | 08:30 | - | 19:30 | Sans escale |
| Sam. | 08:30 | - | 19:30 | Sans escale |
| Dim. | Sortie | |||